項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
大陆极品少妇内射AAAAAA | 成视频年人黄网站免费视频 | 免费日本网站久久 | av在线观看日本 | 国产精品无码一区二区三区免费 | 久久久精品久久久久久国产 |
石嘴山市 | 柞水县 | 治多县 | 乐东 | 鹿邑县 | 瑞昌市 |
乐至县 | 黄大仙区 | 遂溪县 | 壤塘县 | 屏东县 | 登封市 |
上高县 | 洮南市 | 茌平县 | 萨迦县 | 香河县 | 平顶山市 |